中学生美图频道上线!
  • 搜索文章:
  • 提交

兰州绿荫学校2009年中考光荣榜

兰州绿荫学校2009年中考光荣榜

2008年与2009年中考成绩对比及高中录取结果

姓名 08年成绩 09年成绩 录 取 学 校

丁友亮 534.5 611.5 +76.5 师大附中

张乐伟 467 519 +52 兰州四中

韩东辰 463 558.5 +95.5 兰炼一中

钟汶君 441.5 483 +41.5 兰炼二中

梁艳娟 431 535.5 +104.5 兰州二中

郑明润 379 495 +116 兰州二十七中

布颖颖 372.5 511 +138.5 榆中恩铃中学

322 456 +133.5 兰州二十七中

文方丽 435 513 +78 兰炼二中

381 525 +144 铁一中

375 476 +101 外国语高中

王博超 361.5 413 +51.5 兰州五中

王巍臻 351 442 +91 兰州五中

陆聪聪 383 483 +100 西北中学

罗振海 361 466 +105 外国语高中

李维夫 308 409 +101 兰州十四中

292 475 +183 西北中学

相关热点

中国大学生联盟网
请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的),本站管理员有权保留或删除评论内容。
网站导航